Data HK 2020 | Hasil Keluaran HK 2020 | Paito HK 2020 | Result Togel Hongkong Pools 2020 Terlengkap by MKTOTO
Data HK 2020 menjadi salah satu referensi penting bagi para pencari informasi angka keluaran, karena rangkuman ini membantu melihat pola serta pergerakan angka dari tahun sebelumnya. Melalui arsip data HK yang tersusun lengkap, pengguna dapat membandingkan hasil lama dengan result HK malam ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat sebelum melakukan analisis lanjutan. Dengan tautan menuju halaman utama, informasi Data HK 2020 ini dapat menjadi panduan awal yang praktis dan terpercaya untuk semua kebutuhan pencarian data Hongkong.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0678 | 2001 | 5270 | 5663 | 6800 | ||
| 5684 | 9614 | 6472 | 6876 | 7094 | 4130 | 0977 |
| 7701 | 5241 | 7946 | 7103 | 1564 | 8262 | 9732 |
| 8601 | 6399 | 6341 | 2188 | 4629 | 2477 | 0893 |
| 4290 | 9308 | 9328 | 6217 | 4113 | 6801 | 7243 |
| 2840 | 6034 | 2654 | 8641 | 6820 | 7320 | 0613 |
| 9640 | 5908 | 8084 | 7120 | 9180 | 4185 | 8291 |
| 0256 | 3014 | 7289 | 3432 | 3741 | 0286 | 6073 |
| 3765 | 7013 | 6625 | 3754 | 5679 | 7893 | 4725 |
| 3399 | 4365 | 2521 | 1700 | 7478 | 2182 | 9065 |
| 3815 | 3694 | 4009 | 6952 | 4069 | 4319 | 2858 |
| 9550 | 3651 | 7826 | 1212 | 2398 | 3874 | 4278 |
| 8406 | 3421 | 3336 | 1339 | 2382 | 1894 | 3108 |
| 4289 | 2954 | 8822 | 6195 | 4272 | 4861 | 5564 |
| 8691 | 2579 | 0977 | 7553 | 1787 | 0655 | 7690 |
| 0068 | 4828 | 4510 | 0704 | 5633 | 8711 | 4209 |
| 7988 | 9282 | 8007 | 1969 | 5979 | 2177 | 0698 |
| 2343 | 8550 | 9736 | 6275 | 6263 | 7111 | 3457 |
| 9010 | 6287 | 0013 | 2051 | 1455 | 8038 | 4782 |
| 8533 | 5352 | 2495 | 8732 | 4241 | 4239 | 0302 |
| 8189 | 8287 | 9795 | 1707 | 0171 | 5672 | 9677 |
| 8534 | 0680 | 3579 | 9330 | 9441 | 6344 | 3400 |
| 7654 | 6775 | 1429 | 0926 | 7291 | 9898 | 9793 |
| 9805 | 7872 | 3736 | 1989 | 8557 | 1165 | 7274 |
| 2800 | 5171 | 7695 | 1498 | 7850 | 4504 | 8580 |
| 4582 | 9586 | 8206 | 1428 | 2100 | 2772 | 0254 |
| 1094 | 5003 | 7383 | 4135 | 2986 | 0504 | 4174 |
| 0964 | 5456 | 2352 | 6173 | 6470 | 5706 | 3384 |
| 7151 | 7083 | 0903 | 5605 | 4548 | 0540 | 9809 |
| 8913 | 4353 | 5878 | 0376 | 7316 | 2402 | 5538 |
| 4561 | 9818 | 0260 | 8701 | 4922 | 0235 | 7492 |
| 9153 | 3692 | 4206 | 6265 | 1865 | 1985 | 1761 |
| 9799 | 1603 | 5936 | 0840 | 4282 | 7359 | 4466 |
| 4824 | 2469 | 9948 | 3178 | 9329 | 7970 | 7294 |
| 9739 | 9127 | 6978 | 9607 | 0677 | 5940 | 8318 |
| 9742 | 7681 | 0614 | 2245 | 6093 | 5112 | 4121 |
| 0420 | 4477 | 7208 | 0941 | 3623 | 1290 | 9422 |
| 0895 | 4815 | 5291 | 4667 | 7625 | 8967 | 0653 |
| 4513 | 2138 | 3965 | 9627 | 7640 | 8970 | 5110 |
| 0758 | 9946 | 4254 | 1489 | 9944 | 7713 | 4919 |
| 1592 | 0585 | 1090 | 2363 | 9245 | 9784 | 3582 |
| 2508 | 1818 | 7434 | 2630 | 5547 | 7893 | 4289 |
| 6109 | 1525 | 0977 | 6783 | 0858 | 8311 | 0187 |
| 5732 | 4625 | 6235 | 6345 | 5637 | 5836 | 6234 |
| 0048 | 9726 | 9261 | 0421 | 5441 | 8118 | 2267 |
| 6405 | 5471 | 0648 | 5217 | 2668 | 3851 | 5726 |
| 8762 | 3628 | 4782 | 1218 | 5697 | 4757 | 8314 |
| 8401 | 2085 | 6356 | 7316 | 3916 | 6944 | 4604 |
| 7566 | 0583 | 1777 | 9280 | 3610 | 8345 | 0864 |
| 4852 | 6531 | 5379 | 5262 | 2271 | 2620 | 2188 |
| 6278 | 0943 | 9386 | 7845 | 5159 | 1761 | 1934 |
| 9276 | 8226 | 5102 | 7409 | 1178 | 4237 | 0680 |
| 7177 | 3944 | 6871 | 8260 |
Bagian ini berisi rekap lengkap hasil undian HK tahun 2020 yang disusun berdasarkan hari:
Setiap angka terdiri dari 4 digit (contoh: 0678, 2001, 5270, dan seterusnya).
Penjelasan:
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 189 | 51.64% |
| GANJIL | 177 | 48.36% |
Penjelasan:
Artinya:
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 192 | 52.46% |
| KECIL | 174 | 47.54% |
Penjelasan:
Hasil menunjukkan:
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 41 | 11.20% | HOT |
| 1 | 41 | 11.20% | HOT |
| 2 | 36 | 9.84% | |
| 3 | 35 | 9.56% | |
| 4 | 40 | 10.93% | |
| 5 | 38 | 10.38% | |
| 6 | 31 | 8.47% | COLD |
| 7 | 31 | 8.47% | COLD |
| 8 | 41 | 11.20% | HOT |
| 9 | 32 | 8.74% | COLD |
Ekor adalah digit terakhir dari angka 4D.
Penjelasan:
Analisa ini biasanya dipakai untuk melihat kecenderungan angka satuan.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 149 | 10.18% | |
| 1 | 141 | 9.63% | COLD |
| 2 | 156 | 10.66% | HOT |
| 3 | 129 | 8.81% | COLD |
| 4 | 151 | 10.31% | |
| 5 | 139 | 9.49% | COLD |
| 6 | 147 | 10.04% | |
| 7 | 157 | 10.72% | HOT |
| 8 | 154 | 10.52% | HOT |
| 9 | 141 | 9.63% | COLD |
Bagian ini menghitung berapa kali setiap digit muncul di semua posisi angka (ribuan, ratusan, puluhan, satuan).
Penjelasan:
Artinya angka 7 dan 2 sangat aktif di kombinasi HK 2020.
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 6 | |
| 02 | 3 | |
| 03 | 4 | |
| 04 | 4 | |
| 05 | 3 | |
| 06 | 4 | |
| 07 | 3 | |
| 08 | 5 | |
| 09 | 5 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 1 | COLD |
| 24 | 1 | COLD |
| 25 | 5 | |
| 26 | 5 | |
| 27 | 2 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 3 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 1 | COLD |
| 32 | 4 | |
| 33 | 2 | |
| 34 | 5 | |
| 35 | 3 | |
| 36 | 5 | |
| 37 | 2 | |
| 38 | 3 | |
| 39 | 3 | |
| 40 | 6 | |
| 41 | 8 | HOT |
| 42 | 1 | COLD |
| 43 | 3 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 5 | |
| 46 | 2 | |
| 47 | 1 | COLD |
| 48 | 4 | |
| 49 | 0 | COLD |
| 50 | 3 | |
| 51 | 4 | |
| 52 | 4 | |
| 53 | 4 | |
| 54 | 6 | |
| 55 | 2 | |
| 56 | 3 | |
| 57 | 3 | |
| 58 | 3 | |
| 59 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 61 | 5 | |
| 62 | 3 | |
| 63 | 3 | |
| 64 | 4 | |
| 65 | 7 | |
| 66 | 2 | |
| 67 | 3 | |
| 68 | 2 | |
| 69 | 3 | |
| 70 | 4 | |
| 71 | 5 | |
| 72 | 5 | |
| 73 | 2 | |
| 74 | 3 | |
| 75 | 2 | |
| 76 | 3 | |
| 77 | 10 | HOT |
| 78 | 8 | HOT |
| 79 | 5 | |
| 80 | 5 | |
| 81 | 1 | COLD |
| 82 | 8 | HOT |
| 83 | 4 | |
| 84 | 4 | |
| 85 | 4 | |
| 86 | 4 | |
| 87 | 4 | |
| 88 | 3 | |
| 89 | 6 | |
| 90 | 4 | |
| 91 | 4 | |
| 92 | 3 | |
| 93 | 5 | |
| 94 | 5 | |
| 95 | 5 | |
| 96 | 0 | COLD |
| 97 | 1 | COLD |
| 98 | 4 | |
| 99 | 3 | |
| 00 | 5 |
2D adalah dua digit terakhir dari hasil 4D.
Penjelasan:
Artinya angka 7 dan 2 sangat aktif di kombinasi HK 2020.
Arsip dokumen: Data HK 2020 (PDF)
| TABEL SHIO 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIKUS | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| BABI | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| ANJING | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| AYAM | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| MONYET | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| KAMBING | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| KUDA | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| ULAR | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| NAGA | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KELINCI | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| HARIMAU | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| KERBAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |